Resultado Final - Visita Técnica na Alemanha 2018.2
0 Comentários
A Representação da Assessoria de Relações Internacionais do Campus Salvador torna público o resultado final da Visita Técnica na Alemanha, Edital nº 03/2018.
Vagas por curso
Ampla concorrência
CURSO | CANDIDATO(A) |
Automação | Rute Souza da Cruz |
Edificações | Fernanda Cardoso Leal |
Eletrotécnica | Ana Júlia Santos Pereira |
Mecânica | Marcelo Kenzo Higashi Santos |
Química | Rafael Machado Rodrigues |
CURSO | CANDIDATO(A) |
Automação | Marcos Vinícius Portella Santos |
Mecânica | João Vitor Sousa Caetano |
Química | Brenda Andrade Sepúlveda |
Edificações | Nayane Cristina Ramos de Oliveira Lobo |
Resultado Final - Visita Técnica na Alemanha 2018.2
Reviewed by IFBA International
on
quinta-feira, setembro 20, 2018
Rating: 5