Resultado Preliminar - Visita Cultural e Técnica Internacional
A Representação da Assessoria de Relações Internacionais do Campus Salvador torna público o resultado preliminar da Visita Cultural e Técnica Internacional, Edital nº 01/2019 Rep. ARINTER.
Candidato | Curso | Pontuação |
Ayesca Lopes Simões Fernandes | Edificações | 67,8 |
Emerson Silva da Rocha | Automação | 86 |
Iana Karolina Silva Reis | Automação | 80 |
Luiza Santos Gonçalves | Edificações | 64 |
Mariana Almeida Lima | Química | 64,8 |
Matheus Moura Bahia | Eng. Mecânica | 72 |
Renzo Henrique das Neves Rosário | Mecânica | 71,3 |
Victor de Andrade Gomes | Automação | 79,8 |
Viviane Oliveira da Costa | Eletrotécnica | 68,8 |
Conforme o cronograma do referido Edital, o prazo para a interposição de recursos vai do dia 8 a 9 de maio. Os recursos deverão ser enviados ao e-mail assinter.salvador@ifba.edu.br. O resultado final será divulgado a partir do dia 10 de maio.
Nenhum comentário: